积分变动总览
男单 · 积分变化
| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦🇨🇳 |
8,975 | +2000 ▲ |
| 2 | 樊振东🇨🇳 |
7,430 | -280 ▼ |
| 3 | 马龙🇨🇳 |
5,820 | +35 ▬ |
| 4 | 梁靖崑🇨🇳 |
4,265 | +210 ▲ |
| 5 | 林诗栋🇨🇳 |
3,850 | +350 ▲ |
女单 · 积分变化
| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎🇨🇳 |
9,200 | +2000 ▲ |
| 2 | 陈梦🇨🇳 |
6,970 | -140 ▼ |
| 3 | 王曼昱🇨🇳 |
5,630 | +55 ▬ |
| 4 | 王艺迪🇨🇳 |
4,810 | +175 ▲ |
| 5 | 陈幸同🇨🇳 |
3,440 | +90 ▲ |
冠军赛 · 深度分析
WTT新加坡冠军赛 于3月11日落下帷幕,国乒包揽男女单冠军。本站冠军可获得2000点世界排名积分,亚军1400分,四强700分。积分变化直接影响奥运资格竞争格局。
▪ 男单方面:王楚钦决赛4-1击败林诗栋,以2000分净增重返世界第一,樊振东因伤缺席损失部分积分。
▪ 女单方面:孙颖莎4-0横扫王曼昱,展现统治力,陈梦止步八强积分小幅下滑。外协选手早田希娜、张本美和也获得关键积分,稳固前十。
📈 积分走势图 (模拟)
热门问题 · 积分答疑